<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Golf Report Latino</title>
	<atom:link href="http://www.golfreportlatino.com/dev/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfreportlatino.com/dev</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:31:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;El bunker es mi amigo&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15415</link>
		<comments>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instrucción]]></category>

		<category><![CDATA[Marcelo Barba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15415</guid>
		<description><![CDATA[Colaboración de  Marcelo Barba. mbarba@fibertel.com.ar

Tengo un amigo y compañero de juego de Golf (Fernando) que además de compartir fines de semana de 18 y 36 hoyos en el Club donde jugamos (Smithfield), me enseñó algo casi trivial y divertido, pero muy efectivo para cuando caemos en la arena...


El tiene un dicho (o muletilla) que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfreportlatino.com/dev/?feed=rss2&amp;p=15415</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Day retoma el liderato absoluto del Deutsche Bank Championship</title>
		<link>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15403</link>
		<comments>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15403#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crojas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<category><![CDATA[Andrés Romero]]></category>

		<category><![CDATA[angel cabrera]]></category>

		<category><![CDATA[Brandt Snedeker]]></category>

		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Bank Championship]]></category>

		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>

		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>

		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15403</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Romero a un paso de pasar al próximo torneo, Angel Cabrera sigue bien colocado y  Camilo Villegas no logra descifrar la cancha. 

Jason Day: Michael Cohen/Getty Images 

Norton, MA.- El australiano Jason Day, termina con birdie en el hoyo 18 y retoma el primer lugar en solitario del 2do torneo de clasificación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfreportlatino.com/dev/?feed=rss2&amp;p=15403</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otto Solís ganador de la tercera ronda del ProAm Internacional Doral Golf Resort &#038; Spa</title>
		<link>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15398</link>
		<comments>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Florida]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15398</guid>
		<description><![CDATA[South Florida Golf Magazzine

Doral, FL Otto Solís dio muestras de su preparación para el venidero Q-School de la PGA Tour de los Estados Unidos al jugar una ronda magistral con score de 65, siete bajo par en el Blue Monster del Doral para ganar el tercero y último día del ProAm Internacional Doral Golf Resort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfreportlatino.com/dev/?feed=rss2&amp;p=15398</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Angel Jiménez vencedor en el Omega Masters</title>
		<link>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15390</link>
		<comments>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15390</guid>
		<description><![CDATA[A sus 46 años llega a la Ryder en su mejor momento · "Este campo me encanta, es un torneo que se adapta muy bien a mi juego".

Miguel Angel Jiménez. Getty Images

Miguel Angel Jiménez volvió a deleitar con su juego y se impuso con claridad en el Masters Europeo celebrado en Crans Montana (Suiza). El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfreportlatino.com/dev/?feed=rss2&amp;p=15390</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Falsas Creencias 24</title>
		<link>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15385</link>
		<comments>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15385#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crojas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Falsas Creencias]]></category>

		<category><![CDATA[Falsas Creencias 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15385</guid>
		<description><![CDATA["En un hazard, no puedes hacer swing de práctica."


Escrito por Efraín Manuel Alvarado Turbay 
twitter@efralvatrado

Foto: perfectconnectiongolfswing.com 

13-4/4   Tocar hierba en un Obstáculo con el palo en swing de práctica
P. Un jugador hace un swing de práctica en un obstáculo de agua sin apoyar el palo, pero con él toca hierba alta. ¿Hay penalidad?

R. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfreportlatino.com/dev/?feed=rss2&amp;p=15385</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen dos empatados en la 2da ronda del Deutsche Bank Championship</title>
		<link>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15377</link>
		<comments>http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crojas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Andrés Romero]]></category>

		<category><![CDATA[angel cabrera]]></category>

		<category><![CDATA[Brandt Snedeker]]></category>

		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>

		<category><![CDATA[Charley Hoffman]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Bank Championship]]></category>

		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>

		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>

		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>

		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfreportlatino.com/dev/?p=15377</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Romero y Angel Cabrera muy bien colocados, Camilo Villegas baja un poco, pero pasa el corte también.


Brandt Snedeker: Michael Cohen/Getty Images 

Norton, MA.- Jason Day, de Australia, sigue al frente, pero esta vez junto al norteamericano Brandt Snedeker, quien tuvo una gran ronda el día de hoy, Snedeker pegó 64 golpes (-7) con 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfreportlatino.com/dev/?feed=rss2&amp;p=15377</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
