El «Viejito» realizó seis ‘birdies’ y dos ‘eagles’ para situarse en cabeza con un total de -14.
«Estuve pensando por momentos en hacer 59 golpes y lo intenté, pero pese a todo es una gran ronda»
Miguel Ángel Jiménez desplegó un recital en la segunda jornada del Masters Europeo, torneo puntuable para la Carrera a Dubai del Circuito Europeo, para convertirse en el nuevo líder de la competición. El jugador malagueño estuvo sensacional sobre el recorrido del Crans-sur-Sierre Golf Club y entregó una espectacular tarjeta de 61 golpes, diez por debajo del par, la más baja de su carrera, demostrando estar en buena línea de cara a la Ryder Cup.
«Ha sido un bonito día en las montañas», bromeó el andaluz. «Estuve pensando por momentos en hacer 59 golpes y lo intenté, pero pese a todo es una gran ronda. Todos los palos trabajaron apropiadamente y eso es lo que necesitas», añadió.
El ‘Pisha’, ganador este año en Dubai y en el Open de Francia, no cometió ningún error durante el día, y realizó seis ‘birdies’ y dos fantásticos ‘eagles’ para situarse en cabeza con un total de -14 y perseguido por la ‘Armada’ italiana.
Así, a tres golpes de Jiménez, están Edoardo Molinari, compañero en el equipo de Europa de la Ryder y vencedor la semana pasada en Escocia, y el joven Mateo Manassero, de 17 años y líder el jueves, mientras que a uno más está el finlandés Miko Ilonen.
Por otro lado, también quedaron bien colocados, aunque lejos del malagueño, Ignacio Garrido, con -6, Pablo Martín, con -5, y Rafael Cabrera-Bello y Alejandro Cañizares, con -4. El Argentino Rafa Echenique el mejor latinoamericano en la posición 27. También se despide Greg Norman, el Tiburón Blanco que volvía a Suiza después de 15 años.
| 1 | JIMÉNEZ, Miguel Angel | ESP | 18 | -14 | 67 | 61 | – | – | 128 | |||||||||||
| T2 | MOLINARI, Edoardo* | ITA | 18 | -11 | 66 | 65 | – | – | 131 | |||||||||||
| T2 | MANASSERO, Matteo | ITA | 18 | -11 | 64 | 67 | – | – | 131 | |||||||||||
| 4 | ILONEN, Mikko | FIN | 18 | -10 | 65 | 67 | – | – | 132 | |||||||||||
| 5 | STORM, Graeme | ENG | 18 | -9 | 65 | 68 | – | – | 133 | |||||||||||
| 6 | SCHWARTZEL, Charl* | RSA | 18 | -8 | 68 | 66 | – | – | 134 | |||||||||||
| T7 | WALL, Anthony | ENG | 18 | -7 | 67 | 68 | – | – | 135 | |||||||||||
| T7 | HANSEN, Anders* | DEN | 18 | -7 | 68 | 67 | – | – | 135 | |||||||||||
| T7 | DERKSEN, Robert-Jan | NED | 18 | -7 | 67 | 68 | – | – | 135 | |||||||||||
| T10 | DONALDSON, Jamie* | WAL | 18 | -6 | 68 | 68 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | DYSON, Simon* | ENG | 18 | -6 | 69 | 67 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | WILSON, Oliver | ENG | 18 | -6 | 68 | 68 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | DRYSDALE, David | SCO | 18 | -6 | 66 | 70 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | GARRIDO, Ignacio* | ESP | 18 | -6 | 68 | 68 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | DIXON, David* | ENG | 18 | -6 | 67 | 69 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | WEBSTER, Steve* | ENG | 18 | -6 | 66 | 70 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | HEDBLOM, Peter* | SWE | 18 | -6 | 69 | 67 | – | – | 136 | |||||||||||
| T10 | PRICE, Phillip* | WAL | 18 | -6 | 68 | 68 | – | – | 136 |




