diciembre 1, 2008

(0) Comentarios



MaloRegularBuenoExcelenteExtraordinario (Votos totales 0)
Loading ... Loading ...

El  Abierto Sambil en su V edicion ya tiene campeon, Juan Carlos Berastegui se titulo con una gran batalla ante Alfredo Adrian y Jose Daniel Ortega al conseguir 272 (-16).

Posiciones

Pos CAT NOMBRE Al Par R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 PRO JUAN C. BERASTEGUI -16 67 73 66 66 272
2 PRO ALFREDO ADRIAN -14 71 67 69 67 274
3 PRO OTTO SOLIS -10 67 73 73 65 278
4 PRO DENIS MENEGHINI -6 70 74 67 71 282
5 PRO JAIME ACEVEDO -5 68 71 70 74 283
6 PRO DANIEL ESCALERA -3 75 70 68 72 285
7 PRO JUAN C. SOTILLO 2 71 72 72 75 290
7 PRO JUAN NUTT 2 72 69 73 76 290
9 PRO JOSE TEJADA 3 72 75 70 74 291
10 PRO EMILIO VELUTINI 4 70 73 75 74 292
11 PRO CARLOS CASTRO 6 75 72 77 70 294
12 PRO CARLOS MAESTRE 7 73 72 76 74 295
13 PRO CARLOS LARRAIN 10 72 76 75 75 298
14 PRO FRANCISCO ALVARADO 11 72 76 75 76 299
15 PRO LUIS VASQUEZ 16 73 74 80 77 304
15 PRO JUAN PIÑA 16 72 76 77 79 304

admin