Un birdie al final le otorgó al Australiano Andrew Dodt el derecho a reclamar la copa del Avantha Masters en Nueva Dehli por un golpe. Hizo buena ronda de 68 ganando con score de 14 bajo par.
Pablo Larrazabal de España en el top 20, los latinos Clodomiro Carranza, Rafa Echenique y Felipe Aguilar subieron el la tabla final.
Andrew Dodt: Ian Walton/Getty Images
Con 7 Jugadores entrando el día final liderizando el torneo, siempre prometió ser un final escalofriante. El liderazgo cambio de manos varias veces con Richard Finch pujando por resolver la corona, pero no pudo con la presión. De igual manera el cincuentañero Barry Lane que esperaba por ser el ganador mas longevo del tour solo completo 2 birdies y un bogey para con un -1 dejar el chance en la cancha.
Pablo Larrazabal: Ian Walton/Getty Images
El español Pablo Larrazabal, único ibérico en pasar el corte, se mantuvo en su juego y con 71 golpes (-1) logro estar entre los veinte primeros, específicamente en el puesto 18 con un total de 8 golpes bajo par.
Clodomiro Carranza: David Cannon/Getty Images
El mejor de los latinos fue Clodomiro Carranza, el argentino, tambien con 71 golpes (-1) para su última ronda, subio 7 peldaños ubicandose en la posición 30 con total de 5 bajo par, el compatriota de Carranza, Rafa Echenique terminó hoy con el mismo score que los anteriores, 71 golpes (-1), sumando en total 2 bajo para ocupar el puesto 44 y por último el chileno Falipe Aguilar finaliza en el puesto 52 con -1, hoy terminó igual que los demás, 71 golpes (-1) .
| 1 | DODT Andrew | AUS | -14 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 | € 250.000.00 |
| 2 | FINCH Richard | ENG | -13 | 69 | 69 | 71 | 66 | 275 | € 166.660.00 |
| 3 | BLAND Richard | ENG | -12 | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | € 71.250.00 |
| 3 | DRYSDALE David | SCO | -12 | 68 | 67 | 71 | 70 | 276 | € 71.250.00 |
| 3 | HIRATSUKA Tetsuji | JPN | -12 | 73 | 62 | 70 | 71 | 276 | € 71.250.00 |
| 3 | LANE Barry | ENG | -12 | 67 | 67 | 71 | 71 | 276 | € 71250.00 |
| 7 | ANDERSSON HED Fredrik | SWE | -11 | 68 | 71 | 66 | 72 | 277 | € 45.000.00 |
| 8 | CHAN Yin-Shin | TPE | -10 | 65 | 68 | 72 | 73 | 278 | € 29.775.00 |
| 8 | CLARKE Darren | NIR | -10 | 71 | 66 | 70 | 71 | 278 | € 29.775.00 |
| 8 | FISHER Oliver | ENG | -10 | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | € 29.775.00 |
| 8 | HULDAHL Jeppe | DEN | -10 | 71 | 70 | 66 | 71 | 278 | € 29.775.00 |
| 8 | KNUTZON Jason | USA | -10 | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 | € 29.775.00 |
| 8 | O’HARA Steven | SCO | -10 | 69 | 73 | 67 | 69 | 278 | € 29.775.00 |
A






