Lorena Ochoa Jugó par de Cancha y se coloca en el puesto 18.
Suzzan Pettersen. Foto AP
La ganadora del Honda del 2007 Suzzan Pettersen continua el dominio en el campo de Siam C.C., parece que esta empeñada en repetir este 2010. La número 3 del ranking Rolex se encuentra a 14 bajo el par con rondas de 66 y hoy de 64. Suzzan con 2 torneos en Asia, tiene 6 torneos ganados en el tour de la LPGA.
Le sigue a tres golpes La Coreana Park y a cuatro la Japonesa Miyazato.
Lorena Ochoa tiene un juego regular y hoy solo acerto para de cancha producto de erraticos 4 birdies y 4 bogeys. Ya no le vemos chance para el torneo colocandose en la posición 18.
| 1 | Suzann Pettersen | -8 | F | -14 | 66 | 64 | 130 | ||||||||||||
| 2 | Hee Young Park | -6 | F | -11 | 67 | 66 | 133 | ||||||||||||
| 3 | Ai Miyazato | -5 | F | -10 | 67 | 67 | 134 | ||||||||||||
| T4 | Momoko Ueda | -7 | F | -9 | 70 | 65 | 135 | ||||||||||||
| T4 | Maria Hjorth | -6 | F | -9 | 69 | 66 | 135 | ||||||||||||
| T4 | Song-Hee Kim | -4 | F | -9 | 67 | 68 | 135 | ||||||||||||
| 7 | Yani Tseng | -4 | F | -8 | 68 | 68 | 136 | ||||||||||||
| T8 | Catriona Matthew | -4 | F | -6 | 70 | 68 | 138 | ||||||||||||
| T8 | Karrie Webb | -3 | F | -6 | 69 | 69 | 138 | ||||||||||||
| T8 | Nontaya Srisawang | -3 | F | -6 | 69 | 69 | 138 |




