El danés Thomas Bjorn ha logrado la victoria en el Open de Estoril celebrado en Penha Longa con un total de -23, y una ventaja de cinco golpes sobre el australiano Richard Green. Daniel Vansik de Argentina en la octava posición.
El Danés Bjorn. Getty Images.
Thomas Bjorn ha conseguido el triunfo en el Open de Estoril después de una buena ronda en la que ha ampliado su ventaja frente a sus perseguidores. Con una tarjeta de 68 golpes, con cinco birdies y un bogey, el danés se ha impuesto con claridad. Bjorn ha demostrado que ha encontrado un burn ritmo después de terminar nocveno en Gales.
Entre los españoles, Nacho Garrido ha terminado con -10 en el puesto 11, después de terminar con fuerza y firmar dos tarjetas de 68 y 69 golpes. Garrido ha sido el mejor español en un torneo en el que Carlos del Moral ha llegado a estar líder. Sin embargo, una tercera ronda de 74 golpes del valnciano y una cuarta de 76 le han dejado con -6 en el pusto 21. Antes que Del Moral ha terminado Alejandro Cañizares, que después de 73 acaba con -8. Los Argentinos Goya Y Vancik con muy buen campeonato.
| Pos | ![]() |
Player Name | ![]() |
Nat | ![]() |
Hole | ![]() |
Par | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
BJÖRN, Thomas | ![]() |
DEN | ![]() |
18 | ![]() |
-23 | ||
| 2 | ![]() |
GREEN, Richard | ![]() |
AUS | ![]() |
18 | ![]() |
-18 | ||
| 3 | ![]() |
HAASTRUP, Mark F | ![]() |
DEN | ![]() |
18 | ![]() |
-16 | ||
| 4 | ![]() |
ROCK, Robert | ![]() |
ENG | ![]() |
18 | ![]() |
-14 | ||
| 5 | ![]() |
MCGRANE, Damien | ![]() |
IRL | ![]() |
18 | ![]() |
-13 | ||
| T6 | ![]() |
CLARKE, Darren | ![]() |
NIR | ![]() |
18 | ![]() |
-12 | ||
| T6 | ![]() |
COLES, Robert | ![]() |
ENG | ![]() |
18 | ![]() |
-12 | ||
| T8 | ![]() |
LOCKERBIE, Gary | ![]() |
ENG | ![]() |
18 | ![]() |
-11 | ||
| T8 | ![]() |
WEBSTER, Steve | ![]() |
ENG | ![]() |
18 | ![]() |
-11 | ||
| T8 | ![]() |
VANCSIK, Daniel | ![]() |
ARG | ![]() |
18 | ![]() |
-11 |






