Darren Clarke volvió con otra brillante ronda el día de hoy en un tiempo muy húmedo en Loch Lomond y asi tomar el control del Barclays Abierto de Escocia ahora en la mitad del recorrido. Camilo Villegas a la posición 50.
Darren Clarke. Getty Images
Clarke de 41 años y 179 en el ranking mundial del golf se ha movido a 10 bajo par y tres por encima de su seguidor el Italiano Edoardo Molinari, el menos de la dinstia que hoy ha jugado 69 o -2 en la dificil cancha.
El mejor de los latinoamericanos el Argentino Rafa Echenique quien se coloca top 10 en la posición 9 con -3 para el torneo. Camilo Villegas ha estado oscuro aunque pasa el corte ubicándose en la posición 50 junto al Chileno Felipe Aguilar y con score de -2.
Junto a los punteros, destacaron también en esta segunda vuelta el sueco Peter Hedblom y el galés Bradley Dredge(-6), el otro Molinari, Francesco (-5) y McGraene, Storm y Derksen (-4) que parecen también con opciones de victoria
El Mejor de los Españoles. Alvaro Quiroz en la posición 21.
| Mark | R2D | WR | Country | Pos | Name | To Par | Hole | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 179 | – | 1 | CLARKE, Darren* | -10 | 18 | -4 | 65 | 67 | – | – | 132 | |||
| 1 | 34 | 41 | – | 2 | MOLINARI, Edoardo | -7 | 18 | -2 | 66 | 69 | – | – | 135 | |||
| 1 | 157 | 226 | ↑+2 | T3 | HEDBLOM, Peter | -6 | 18 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | |||
| 1 | 63 | 139 | ↑+2 | T3 | DREDGE, Bradley | -6 | 18 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | |||
| 1 | 15 | 35 | ↑+7 | 5 | MOLINARI, Francesco* | -5 | 18 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | |||
| 1 | 59 | 189 | ↓-4 | T6 | MCGRANE, Damien | -4 | 18 | +1 | 66 | 72 | – | – | 138 | |||
| 1 | 89 | 211 | ↓-4 | T6 | STORM, Graeme | -4 | 18 | +1 | 66 | 72 | – | – | 138 | |||
| 1 | 62 | 148 | ↑+24 | T6 | DERKSEN, Robert-Jan* | -4 | 18 | -3 | 70 | 68 | – | – | 138 | |||
| 1 | 114 | 217 | ↑+21 | T9 | NILSSON, Christian | -3 | 18 | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||
| 1 | 51 | 97 | ↑+35 | T9 | BOURDY, Grégory | -3 | 18 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||
| 1 | 179 | 80 | ↑+21 | T9 | SABBATINI, Rory* | -3 | 18 | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||
| 1 | 57 | 134 | ↑+35 | T9 | JACQUELIN, Raphaël* | -3 | 18 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||
| 1 | 155 | 404 | ↑+21 | T9 | ECHENIQUE, Rafa* | -3 | 18 | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 |




