El Sueco Peter Hanson hizo una ronda final de 2 sobre el par de cancha y obligó a un trio de desempate.
Peter Hanson Getty Images
Lo traicionaron los nervios y Hanson quien arrancó la ronda final con una ventaja de tres golpes hizo una ronda de 74. Le dieron caza Peter Lawrie y Gary Boyd quienes le empataron y obligaron a desempate de tres. En el segundo hoyo de desempate, Hanson efectuó un birdie que no compitió con los pares de los oponentes y se llevo asi el Torneo Checo del 2010.
Mientras tanto, Simon Dyson y Miguel Ángel Jiménez, que entraron en la ronda final con la esperanza de impulsar sus propias posibilidades de ganarse un lugar en el equipo europeo de la copa Ryder, fueron incapaces de montar cualquier presión sobre los líderes, terminando en las posiciones cinco y siete , respectivamente.
Hanson, de 32 años, culmina su anhelo de disputar por derecho la próxima Ryder Cup, que se jugará en Gales del 1 al 3 de octubre.
El mejor latinoamericano, Tano Goya quien con ronda de -3 logró meterse en el Top Ten del torneo.
| 1 | HANSON, Peter | SWE | 18 | -10 | 67 | 70 | 67 | 74 | 278 | |||||||||||
| T2 | LAWRIE, Peter | IRL | 18 | -10 | 70 | 68 | 74 | 66 | 278 | |||||||||||
| T2 | BOYD, Gary | ENG | 18 | -10 | 72 | 70 | 68 | 68 | 278 | |||||||||||
| 4 | WALL, Anthony | ENG | 18 | -9 | 70 | 69 | 73 | 67 | 279 | |||||||||||
| T5 | GUERRIER, Julien | FRA | 18 | -8 | 68 | 72 | 71 | 69 | 280 | |||||||||||
| T5 | DYSON, Simon | ENG | 18 | -8 | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | |||||||||||
| T7 | ANDERSSON HED, Fredrik | SWE | 18 | -7 | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | |||||||||||
| T7 | JIMÉNEZ, Miguel Angel | ESP | 18 | -7 | 71 | 70 | 67 | 73 | 281 | |||||||||||
| T9 | LAFEBER, Maarten | NED | 18 | -6 | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 | |||||||||||
| T9 | GOYA, Tano | ARG | 18 | -6 | 67 | 72 | 74 | 69 | 282 | |||||||||||
| T11 | FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo | ESP | 18 | -5 | 74 | 68 | 75 | 66 | 283 | |||||||||||
| T11 | BLAND, Richard | ENG | 18 | -5 | 68 | 71 | 71 | 73 | 283 | |||||||||||
| T13 | RUIZ, Marco | PAR | 18 | -4 | 74 | 71 | 72 | 67 | 284 | |||||||||||
| T13 | ZANOTTI, Fabrizio | PAR | 18 | -4 | 72 | 69 | 74 | 69 | 284 |




