Parry, con 136 golpes totales (ocho bajo par), lidera el torneo, que se juega en el Diamond Country Club de Atzenbrugg.
El español José Manuel Lara mantiene sus opciones en el Abierto de Austria de golf y, una vez completada la segunda jornada, ocupa la segunda plaza a un solo impacto de la cabeza, con uno de margen sobre Lara y otros dos jugadores, el norirlandés Graeme McDowell, campeón del US Open; y el sueco Pelle Edberg, con los que el español comparte la segunda plaza.
Lara, que el jueves era colíder con una vuelta de 66, firmó una tarjeta de 71 con los que se mantiene en el grupo de cabeza.
Sus compatriotas Gonzalo Fernández Castaño y Miguel Ángel Jiménez están igualados en la decimoséptima plaza a sólo cuatro impactos del liderato.
El Argentino Carranza se mantiene con buenas opciones y en el quinto lugar a dos golpes del líder.
| 1 | PARRY, John* | ENG | 18 | -8 | 69 | 67 | – | – | 136 | |||||||||||
| T2 | MCDOWELL, Graeme* | NIR | 18 | -7 | 69 | 68 | – | – | 137 | |||||||||||
| T2 | LARA, José Manuel* | ESP | 18 | -7 | 66 | 71 | – | – | 137 | |||||||||||
| T2 | EDBERG, Pelle | SWE | 18 | -7 | 69 | 68 | – | – | 137 | |||||||||||
| T5 | WILLETT, Danny | ENG | 18 | -6 | 69 | 69 | – | – | 138 | |||||||||||
| T5 | CARRANZA, Clodomiro | ARG | 18 | -6 | 68 | 70 | – | – | 138 | |||||||||||
| T5 | JACQUELIN, Raphaël | FRA | 18 | -6 | 69 | 69 | – | – | 138 | |||||||||||
| T5 | GOLDING, Philip* | ENG | 18 | -6 | 69 | 69 | – | – | 138 | |||||||||||
| T5 | SANDELIN, Jarmo* | SWE | 18 | -6 | 68 | 70 | – | – | 138 | |||||||||||
| T10 | LYNN, David* | ENG | 18 | -5 | 68 | 71 | – | – | 139 | |||||||||||
| T10 | COLTART, Andrew | SCO | 18 | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||||||||
| T10 | SCHWAB (AM), Matthias | AUT | 18 | -5 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||||||||||
| T10 | MAESTRONI, Andrea | ITA | 18 | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||||||||
| T10 | THORNTON, Simon* | IRL | 18 | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||||||||
| T10 | NOREN, Alexander | SWE | 18 | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||||||||
| T10 | GANE, Chris | ENG | 18 | -5 | 69 | 70 | – | – | 139 |




