Venezolano Jhonattan Vegas con excelente ronda y Miguel Carballo también queda en buena posición.

Fabian Gómez: Doug Benc/Getty Images (Archivo)
Midland/Odessa, Texas.- El argentino Fabian Gómez puso muy buenos números en su tarjeta por segundo día consecutivo, para de esta manera terminar entre los 5 primeros del torneo WNB que se jugó en Texas. El sureño pegó 66 golpes (-6) y en total deja 16 bajo par, empatando el segundo lugar. Por su parte el venezolano Jhonattan Vegas realizó su mejor ronda del torneo al terminar con 7 birdies limpios (65 golpes) y así subir al puesto 11 del campeonato. El otro argentino, Miguel Carballo jugó para 71 golpes (-1) quedando en el puesto 15 con 12 bajo para el campeonato.
Jhonattan Vegas: Steve Dykes/Getty Images (Archivo)
Y como va La pelea de los 25 primeros del tour con rumbo a la PGA¡?
| RANK THIS WEEK |
RANK LAST WEEK |
PLAYER | EVENTS | MONEY | YTD VICTORIES |
| 1 | 1 | Jamie Lovemark | 19 | $416,669 | 1 |
| 2 | 2 | Chris Kirk | 20 | $407,673 | 2 |
| 3 | 3 | Tommy Gainey | 23 | $371,960 | 2 |
| 4 | 4 | Hunter Haas | 19 | $333,604 | 2 |
| 5 | 5 | Martin Piller | 21 | $324,427 | 2 |
| 6 | 6 | Kevin Chappell | 20 | $308,793 | 1 |
| 7 | 7 | Jhonattan Vegas | 19 | $307,334 | 1 |
| 8 | 8 | Daniel Summerhays | 21 | $260,992 | |
| 9 | 13 | Fabian Gomez | 22 | $254,272 | 1 |
| 10 | 9 | Bobby Gates | 19 | $244,401 | 1 |
| 11 | 10 | D.J. Brigman | 21 | $231,969 | 1 |
| 12 | 11 | Tag Ridings | 22 | $219,535 | |
| 13 | 12 | Peter Tomasulo | 18 | $217,412 | 1 |
| 14 | 14 | Michael Putnam | 18 | $203,347 | 1 |
| 15 | 15 | Jim Herman | 20 | $197,440 | 1 |
| 16 | 16 | Kevin Kisner | 21 | $194,692 | 1 |
| 17 | 17 | Chris Nallen | 21 | $185,293 | |
| 18 | 24 | Brandt Jobe | 19 | $184,356 | |
| 19 | 18 | Justin Hicks | 23 | $179,892 | 1 |
| 20 | 19 | James Hahn | 23 | $167,820 | |
| 21 | 20 | Scott Gutschewski | 22 | $162,042 | |
| 22 | 21 | David Hearn | 21 | $158,815 | |
| 23 | 22 | Keegan Bradley | 23 | $158,360 | |
| 24 | 39 | Alistair Presnell | 22 | $153,522 | |
| 25 | 78 | Nate Smith | 23 | $153,054 | 1 |




