Con ronda sin fallas y score de 66 para -7 se coloca en la primera posición.
Brandon Pieters. Getty Images
Uno de la casa Pieters, avanza sin fallas en el abierto africano que se juega en el East London GC en Suráfrica. Lidera por un golpe a sus compatriotas Branden Grace y Jaco Van Zyl (total 5 en la segunda posición). Comenzando en el hoyo 9 hizo águila en el 10 animándolo a obtener el 7 bajo par.
No ha sido buena la primera ronda del abierto para Hispanoamericanos que por cierto se vio retrasada en casi 2 horas por fuerte neblina mañanera.
El mejor de los Españoles ha sido Carlos del Moral con -3 y en la posición 25y de los Latinoamericanos el Argentino Clodomiro Carranza en la posición 38 y -2 de score.
| 1 | PIETERS, Brandon | RSA | 18 | -7 | 66 | – | – | – | 66 | |||||||||||
| T2 | TUNNICLIFF, Miles | ENG | 18 | -6 | 67 | – | – | – | 67 | |||||||||||
| T2 | VAN ZYL, Jaco | RSA | 18 | -6 | 67 | – | – | – | 67 | |||||||||||
| T2 | GONNET, Jean-Baptiste | FRA | 18 | -6 | 67 | – | – | – | 67 | |||||||||||
| T2 | GRACE, Branden | RSA | 18 | -6 | 67 | – | – | – | 67 | |||||||||||
| T2 | SALTMAN, Elliot | SCO | 18 | -6 | 67 | – | – | – | 67 | |||||||||||
| T2 | OHLSSON, Fredrik | SWE | 17 | -6 | -6 | – | – | – | – | |||||||||||
| T8 | McGOWAN, Ross | ENG | 18 | -5 | 68 | – | – | – | 68 | |||||||||||
| T8 | ROCK, Robert | ENG | 18 | -5 | 68 | – | – | – | 68 | |||||||||||
| T8 | McGUIGAN, Doug | RSA | 18 | -5 | 68 | – | – | – | 68 | |||||||||||
| T8 | SALTMAN, Lloyd | SCO | 18 | -5 | 68 | – | – | – | 68 | |||||||||||
| T8 | KRUGER, Jbe | RSA | 18 | -5 | 68 | – | – | – | 68 | |||||||||||
| T8 | SIMON, Thabang | RSA | 18 | -5 | 68 | – | – | – | 68 |




