Charl Schwartzel, Garth Mulroy y Thomas Aiken comparten la primera posición del Joburg Open tra la tercera jornada. Los tres sudafricanos, con -15, mantienen la rivalidad local en esta cuarta prueba de la temporada.
Charl Schwartel. Getty Images
A falta de una jornada, el Joburg Open se dispone a contemplar una lucha entre sudafricanos. Charl Schwartzel, Garth Mulroy y Thomas Aiken son colíderes en la cuarta prueba de la temporada y que la última de la gira sudafricana.
Schwartzel, defensor del título y que lleva en el top cinco en las tres últimas competiciones del Tour, firmó 69 golpes, los mismos que Mulroy, mientras que Iken, con 68, se aúpa al primer puesto con cuatro birdies y un bogey.
Los Latinoamericanos que siguen en el campo son Clodomiro Carranza quien baja una posición colocándose en el 29 y -6 para el campeonato y Daniel Vansick quien hoy realizó su mejor jornada con 69 y subiendo 24 posiciones empatando el puesto 29.
Entre los españoles, Carlos del Moral es el mejor y se sitúa en el puesto 13 con -10 golpes, a cinco de la cabeza después de cinco birdies y dos bogeys. Pedro oriol con -5 y Sebi garcía con -3, son los otros españoles que siguen en competición.
| T1 | AIKEN, Thomas | RSA | 18 | -15 | 64 | 66 | 68 | – | 198 | |||||||||||
| T1 | MULROY, Garth | RSA | 18 | -15 | 65 | 64 | 69 | – | 198 | |||||||||||
| T1 | SCHWARTZEL, Charl | RSA | 18 | -15 | 68 | 61 | 69 | – | 198 | |||||||||||
| 4 | DRYSDALE, David | SCO | 18 | -14 | 67 | 65 | 67 | – | 199 | |||||||||||
| T5 | EVANS, Ben | ENG | 18 | -13 | 66 | 67 | 67 | – | 200 | |||||||||||
| T5 | GONNET, Jean-Baptiste | FRA | 18 | -13 | 67 | 66 | 67 | – | 200 | |||||||||||
| T5 | ELSON, Jamie | ENG | 18 | -13 | 65 | 64 | 71 | – | 200 | |||||||||||
| T8 | FLOREN, Oscar | SWE | 18 | -11 | 68 | 68 | 66 | – | 202 | |||||||||||
| T8 | DONALDSON, Jamie* | WAL | 18 | -11 | 66 | 71 | 65 | – | 202 | |||||||||||
| T8 | AHOKAS, Antti | FIN | 18 | -11 | 69 | 65 | 68 | – | 202 | |||||||||||
| T8 | VERSFELD, Allan | RSA | 18 | -11 | 66 | 66 | 70 | – | 202 | |||||||||||
| T8 | GRACE, Branden | RSA | 18 | -11 | 63 | 68 | 71 | – | 202 | |||||||||||
| T13 | DEL MORAL, Carlos | ESP | 18 | -10 | 70 | 65 | 68 | – | 203 |




