El Norirlandes Rory Mc Ilroy en la cima con score de -11y menos cuatro para hoy. El Mejor de los Latinoamericanos Ricardo Gonzalez con -2 y posición 32. Tiger en ronda de -6 se mete en la Quinta posición.
El Surafricano Thomas Aiken. Getty Images
De resaltar la actuación en Dubai del casi desaparecido del tour, el Español Sergio Garcia quién hoy con una actuación de 5 bajo y su 67 de ayer lo colocan en la segunda posición empatado con Thomas Aiken que este año viene por el fairway y con ganas de encumbrarse siempre y ha efectuado ronda de -5.
Los Latinoamericanos cuatro en este field. Los Argentinos Goya, Echenique, Gonzalez y el Chileno Felipe Gonzalez, no van bien además el Chileno y Echenique no pasan el corte.
Tiger Woods por su parte lo ha hecho bien el día de hoy con una ronda de menos 6, una de las mejores del día, va por buen camino encontrando la cancha y se coloca de quinto en el grupo de 5 con score de -7 para el campeonato.
| Pos | ![]() |
Player Name | ![]() |
Nat | ![]() |
Hole | ![]() |
Par | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MCILROY, Rory | ![]() |
NIR | ![]() |
18 | ![]() |
-11 | ||
| T2 | ![]() |
AIKEN, Thomas | ![]() |
RSA | ![]() |
18 | ![]() |
-10 | ||
| T2 | ![]() |
GARCIA, Sergio | ![]() |
ESP | ![]() |
18 | ![]() |
-10 | ||
| 4 | ![]() |
WEBSTER, Steve | ![]() |
ENG | ![]() |
17 | ![]() |
-9 | ||
| T5 | ![]() |
WOODS, Tiger | ![]() |
USA | ![]() |
18 | ![]() |
-7 | ||
| T5 | ![]() |
HANSEN, Anders | ![]() |
DEN | ![]() |
18 | ![]() |
-7 |






